Cel programu
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego oraz najwyższego poziomu dofinansowania.
Przydatne linki:
- Informacje o programie: czystepowietrze.gov.pl
- Informacje na stronie WFOŚiGW: portal beneficjenta
Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

Realizacja Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Tarnowiec
| Stan na dzień | Złożone wnioski | Zawarte umowy | Wypłacona kwota | Zakończone inwestycje |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2022 | 138 | 120 | 1 222 689,95 zł | 67 |
| 30.12.2022 | 151 | 129 | 1 467 265,90 zł | 100 |
| 31.03.2023 | 181 | 148 | 1 317 986,67 zł | 85 |
| 30.06.2023 | 200 | 170 | 1 383 294,49 zł | 89 |
| 30.09.2023 | 284 | 258 | 3 038 932,56 zł | 99 |
| 31.03.2024 | 308 | 233 | 4 516 783,43 zł | 121 |
| 30.06.2024 | 343 | 253 | 6 134 349,77 zł | 139 |
| 31.12.2024 | 427 | 307 | 8 011 206,75 zł | 157 |
| 30.06.2025 | 430 | 374 | 10 526 306,50 zł | 193 |
| 30.09.2025 | 447 | 378 | 11 388 440,01 zł | 207 |
| 31.12.2025 | 457 | 388 | 12 335 748,86 zł | 209 |
UWAGA! Zmiana numeru telefonu
13
Telefon czynny w godzinach pracy Urzędu Gminy w Tarnowcu




