Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach stan na dień 31 grudnia 2008r.
| 1. | Brzezówka |
- | 518 |
| 2. | Czeluśnica |
- | 713 |
| 3. | Dobrucowa |
- | 358 |
| 4. | Gąsówka |
- | 201 |
| 5. | Gliniczek |
- | 382 |
| 6. | Glinik Polski |
- | 623 |
| 7. | Łajsce |
- | 599 |
| 8. | Łubienko |
- | 330 |
| 9. | Łubno Opace |
- | 302 |
| 10. | Łubno Szlacheckie |
- | 451 |
| 11. | Nowy Glinik |
- | 623 |
| 12. | Potakówka |
- | 445 |
| 13. | Roztoki |
- | 451 |
| 14. | Sądkowa |
- | 585 |
| 15. | Tarnowiec |
- | 1244 |
| 16. | Umieszcz |
- | 648 |
| 17. | Wrocanka |
- | 805 |
| 9278 | |||
| Mężczyźni |
- | 4540 | |
| Kobiety | - | 4738 | |
Liczba ludności stan na 30.06.2008 r. - 9251
Liczba ludności stan na 31.12.2008 r. - 9278
Urodzenia - 68
Zgony - 88
Małżeństwa - 74
W USC Tarnowiec zarejestrowano:
Urodzenia - 3
Małżeństwa - 48
Zgony - 41
Liczba dzieci urodzonych w Gminie Tarnowiec w 2008r.:
| 1. | Brzezówka | - | 4 |
| 2. | Czelusnica | - | 4 |
| 3. | Dobrucowa | - | 2 |
| 4. | Gąsówka | - | 2 |
| 5. | Gliniczek | - | 2 |
| 6. | Glinik Polski | - | 11 |
| 7. | Łajsce | - | 2 |
| 8. | Łubienko | - | 2 |
| 9. | Łubno Opace | - | 3 |
| 10. | Łubno Szlacheckie | - | 4 |
| 11. | Nowy Glinik | - | 2 |
| 12. | Potakówka | - | 3 |
| 13. | Roztoki | - | 1 |
| 14. | Sądkowa | - | 7 |
| 15. | Tarnowiec | - | 12 |
| 16. | Umieszcz | - | 2 |
| 17. | Wrocanka | - | 5 |
| Razem | - | 68 | |




