Na koniec 2025 roku gmina Tarnowiec liczyła 9 045 mieszkańców. Zameldowanych na pobyt stały było 8992, a na pobyt czasowy 53 mieszkańców. 4609 kobiet | 4436 mężczyzn
Na 17 sołectw wchodzących w skład gminy, najliczniejszym pozostaje Tarnowiec (1186 osób), a najmniej zaludnionym Gąsówka (231 mieszkańców), co obrazuje załączona tabela
| Lp. | Miejscowość | Mieszkańcy | Udział w ludności gminy |
| 1 | Brzezówka | 436 | 4,82% |
| 2 | Czeluśnica | 702 | 7,76% |
| 3 | Dobrucowa | 314 | 3,47% |
| 4 | Gąsówka | 231 | 2,55% |
| 5 | Gliniczek | 350 | 3,87% |
| 6 | Glinik Polski | 502 | 5,55% |
| 7 | Łajsce | 701 | 7,75% |
| 8 | Łubienko | 346 | 3,83% |
| 9 | Łubno Szlacheckie | 510 | 5,64% |
| 10 | Łubno-Opace | 313 | 3,46% |
| 11 | Nowy Glinik | 669 | 7,40% |
| 12 | Potakówka | 402 | 4,45% |
| 13 | Roztoki | 446 | 4,93% |
| 14 | Sądkowa | 549 | 6,07% |
| 15 | Tarnowiec | 1186 | 13,11% |
| 16 | Umieszcz | 677 | 7,48% |
| 17 | Wrocanka | 711 | 7,86% |
| Razem | 9045 | 100% |
- W 2025 roku w gminie urodziło się 51 dzieci
- 21 chłopców | 30 dziewczynek
- Najpopularniejsze imiona:
- Dla dziewczynek: Aleksandra, Jagoda, Zuzanna
- Dla chłopców: Antoni, Leon, Mikołaj
- W systemie ewidencji ludności zarejestrowano 101 zgonów
- Rok 2025 to 34 nowych małżeństw





