Analiza stanu gospodarki odpadami
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2015 | 144.84 KB | |
Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2016 | 156.65 KB | |
Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2017 | 3.42 MB | |
Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2018 | 8.22 MB | |
Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2019 | 9.44 MB | |
Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2020 | 1.09 MB | |
Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2021 | 1.13 MB | |
Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2022 | 1.23 MB | |
Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2023 | 1.71 MB |
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Bartłomiej Wójcik
- Wytworzony przez: Gabriela Biel-Czyż (Ochrona środowiska)
- Kategoria: Ochrona środowiska
- Odsłony: 15115
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |